Current Portfolio
Beacon's current portfolio consists of approximately 27 million square feet, with total projected costs in excess of $17 Billion.










Boston
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| One Beacon Street | Boston, MA | 1,017,000 |
| One Financial Center | Boston, MA | 1,302,000 |
| 745 Atlantic Avenue | Boston, MA | 170,000 |
New York
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| 1211 Avenue of the Americas | New York, NY | 1,938,000 |
| Westchester One | White Plains, NY | 909,000 |
| Financial Square (32 Old Slip) | New York, NY | 1,132,000 |
| 1633 Broadway | New York, NY | 2,607,000 |
| 330 Hudson Street | New York, NY | 475,000 |
| 195 Broadway | New York, NY | 1,037,000 |
| 30 Independence Boulevard | Warren, NJ | 211,000 |
Washington D. C.
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| International Place | Rosslyn, VA | 284,000 |
| Lafayette Center | Washington, D.C. | 784,000 |
| Army and Navy Club | Washington, D.C. | 159,000 |
| Polk and Taylor | Crystal City, VA | 1,013,000 |
| 1616 N. Ft Myer Drive | Reston, VA | 305,000 |
| 1300 North 17th Street | Arlington, VA | 391,000 |
| 11111 Sunset Hills Road | Arlington, VA | 216,000 |
| American Center | Viena, VA | 345,000 |
| Booz Allen Buildings | McLean, VA | 771,000 |
| Reston Town Center | Reston, VA | 764,000 |
| Sunset Hills Road Land | Reston, VA | n/a |
| Terrell Place | Washington, D.C. | 428,000 |
| Greensboro Park | Tysons Corner, VA | 495,000 |
| 601 New Jersey | Washington, D.C. | 261,000 |
| Reston Town Center Land | Reston, VA | n/a |
| 700 Thirteenth Street | Washington, DC | 248,000 |
Seattle
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| Skyline Tower | Bellevue, WA | 408,000 |
| Columbia Center | Seattle, WA | 1,553,000 |
| Plaza East | Seattle, WA | 156,000 |
| Key Center | Bellevue, WA | 480,000 |
| City Center Bellevue | Bellevue, WA | 490,000 |
| Lincoln Executive Center Campus | Bellevue, WA | 289,000 |
| Eastgate Office Park | Bellevue, WA | 311,000 |
| Sunset North Corporate Campus | Bellevue, WA | 463,000 |
| Wells Fargo Center | Seattle, WA | 969,000 |
| 1201 Third Avenue | Seattle, WA | 1,190,000 |
| Griffin Land | Bellevue, WA | n/a |
San Francisco
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| Lake Merritt Plaza | Oakland, CA | 516,000 |
| 535 Mission Street | San Francisco, CA | 307,000 |
| 600 California | San Francisco, CA | 347,000 |
| 221 Main Street | San Francisco, CA | 385,000 |
Los Angeles
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| 600 Wilshire Blvd. | Los Angeles, CA | 311,000 |
| 707 Wilshire | Los Angeles, CA | 1,104,000 |
| Wateridge Plaza | San Diego, CA | 269,000 |
| Pasadena Towers | Pasadena, CA | 454,000 |
| One California Plaza | Los Angeles, CA | 1,037,000 |
| San Diego Tech Center | San Diego, CA | 647,000 |
Denver
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| 410 17th Street | Denver, CO | 419,000 |
| Civic Center Plaza | Denver, CO | 586,000 |
| Dominion Towers | Denver, CO | 589,000 |
| Wells Fargo Center | Denver, CO | 1,212,000 |
London
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| 33 Grosvenor Place | London, UK | 199,000 |
| CityPoint | London, UK | 707,000 |
| Mid City Place | London, UK | 352,000 |
| Milton & Shire | London, UK | 429,000 |
| 200 Gray's Inn Road | London, UK | 293,000 |
Paris
| Asset Name | Location | Sq Ft |
|---|---|---|
| Le Doublon | Paris, France | 324,000 |
| Defense Plaza | Paris, France | 335,000 |
| First Tower | La Defense Paris, France | 838,000 |
| 5 Avenue Kleber | Paris, France | 222,000 |
Service to Tenants
Current Portfolio